|
||
Die PCE-Fonds |
||
![]() |
MS "PCE Madeira " |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 1.576 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 21.480 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 168,02 m / 27,2 m / 9,22 m | |
| Werft: | Hanjin Heavy Industries Co. Ltd.; Südkorea | |
| Ablieferung / Übernahme: | Februar 1994 / Dezember 2010 | |
| Vertragsreeder: | PCE Shipmanagement GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | € 8,80 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 10,46 Mio. | |
![]() |
PCE Chancenportfolio Containerschifffahrt |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Fondmerkmal: | Co-Investitionsfonds / Dachfonds | |
| Fondskonzept: | Ergreifen historisch günstiger Kaufgelegenheiten; Aufbau eines Portfolios aus mehreren Schiffstanteilen | |
| Investitionsfokus: | kleine bis mittelgroße Containerschiffe | |
| geplante Laufzeit: | 8 Jahre | |
| Rückflüsse: | Hohe Rückflüsse aus dem Betrieb und der Veräußerung der Schiffe erwartet | |
| Eigenkapital*: | € 3,43 Mio. (Mindestvolumen € 1 Mio.) | |
| Investitionsvolumen**: | rd. € 4,0 Mio. | |
![]() |
"Viking Cruisers II " |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Zwei Flusskreuzfahrtschiffe | |
| Schiffsnamen: | MS "Theodor Fontane " / MS "Clara Schumann " | |
| Kabinenanzahl: | 56 / 60 Außenkabinen | |
| Passagieranzahl:: | 110 / 124 | |
| Länge ü.a.: | 94,80 m / 94,83 m | |
| Breite ü.a.: | 10,91 m / 11,00 m | |
| Übernahme: | April 2008 | |
| Eigenkapital*: | € 6,08 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 10,73 Mio. | |
![]() |
"Viking Cruisers " |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Zwei Flusskreuzfahrtschiffe | |
| Schiffsnamen: | MS "Viking Sun" / MS "Viking Sky" | |
| Kabinenanzahl: | 99 / 75 Außenkabinen | |
| Passagieranzahl:: | 198 / 150 | |
| Länge ü.a.: | 131,80 m / 110,00 m | |
| Breite ü.a.: | 11,40 m / 11,40 m | |
| Übernahme: | April 2008 | |
| Eigenkapital*: | € 11,97 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 22,97 Mio. | |
![]() |
MS "PCE Harburg " |
|
| Emission: | Exklusivfonds | |
| Schiffstyp: | Multi Purpose Containerschiff | |
| Containerstellplätze: | 629 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 7.660 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 117,0 m / 19,7 m / 6,4 m | |
| Werft: | Shandong Huanghai Shipbuilding Co. Ltd., China | |
| Ablieferung / Übernahme: | März 2008 | |
| Vertragsreeder: | Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 9,97 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 14,20 Mio. | |
![]() |
MS "Pasado" |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 2.741 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 37.565 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 221,62 m / 29,80 m / 11,40 m | |
| Werft: | Aker MTW Werft GmbH, Wismar | |
| Ablieferung / Übernahme: | September 2006 / 12. Januar 2007 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 22,16 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 58,86 Mio. | |
![]() |
MS "Vilano" |
|
| Emission: | Exklusivfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 2.741 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 37.565 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 221,62 m / 29,80 m / 11,40 m | |
| Werft: | Aker MTW Werft GmbH, Wismar | |
| Ablieferung / Übernahme: | August 2006 / 15. Januar 2007 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | € 16,45 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 44,80 Mio. | |
![]() |
MS "Blanche" |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 2.741 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 37.565 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 221,62 m / 29,80 m / 11,40 m | |
| Werft: | Aker MTW Werft GmbH, Wismar | |
| Ablieferung / Übernahme: | Juli 2006 / 9. Januar 2007 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 21,42 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 58,12 Mio. | |
![]() |
MS "PCE Hamburg " |
|
| Emission: | Exklusivfonds | |
| Schiffstyp: | Multi Purpose Containerschiff | |
| Containerstellplätze: | 629 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 7.660 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 117,0 m / 19,7 m / 6,4 m | |
| Werft: | Shandong Huanghai Shipbuilding Co. Ltd., China | |
| Ablieferung / Übernahme: | Dezember 2007 | |
| Vertragsreeder: | Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 10,61 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 14,09 Mio. | |
|
MS "Hélène" |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 2.524 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 33.110 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 207,4 m / 29,8 m / 11,4 m | |
| Werft: | Volkswerft Stralsund GmbH | |
| Ablieferung / Übernahme: | Ende September 2005 / November 2005 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 38,19 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 52,94 Mio. | |
![]() |
MS "Sara" |
|
| Emission: | Exklusivfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 1.043 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 12.500 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 142,7 m / 22,6 m / 8,2 m | |
| Werft: | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Korea | |
| Ablieferung / Übernahme: | Januar 2006 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | US$ 16,93 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | US$ 31,43 Mio. | |
![]() |
MS "Alice" |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 1.043 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 12.500 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 142,7 m / 22,6 m / 8,2 m | |
| Werft: | Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Korea | |
| Ablieferung / Übernahme: | Oktober 2005 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | € 10,95 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 24,13 Mio. | |
![]() |
MS "Marguerite" |
|
| Emission: | Publikumsfonds | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 907 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 9.317 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 133,0 m / 22,9 m / 7,72 m | |
| Werft: | Stocznia Szczecinska, Stettin | |
| Ablieferung / Übernahme: | Oktober 1995 / Januar 2005 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | € 7,47 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 14,82 Mio. | |
![]() |
MS "Irène" |
|
| Emission: | Private Placement | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 1.016 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 12.534 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 149,64 m / 22,3 m / 8,3 m | |
| Werft: | Stocznia Szczecinska, Stettin | |
| Ablieferung / Übernahme: | Juni 1996 / Juli 2004 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital*: | € 6,54 Mio. | |
| Investitionsvolumen**: | € 14,14 Mio. | |
![]() |
MS "Inès" |
|
| Emission: | Private Placement | |
| Schiffstyp: | Vollcontainerschiff | |
| Containerstellplätze: | 1.016 TEU | |
| Tragfähigkeit: | 12.583 tdw | |
| Länge / Breite / Tiefgang: | 149,64 m / 22,3 m / 8,27 m | |
| Werft: | Stocznia Szczecinska, Stettin | |
| Ablieferung / Übernahme: | April 1997 / Mai 2004 | |
| Vertragsreeder: | Reederei Alnwick Harmstorf & Co. GmbH & Co. KG | |
| Eigenkapital: | € 5,35 Mio. | |
| Investitionsvolumen: | € 13,78 Mio. | |
*)Kommanditkapital + Agio und etwaiger Kapitalerhöhungen |
||
|
|
|||
Aktuell in der Platzierung: |
|||
|
|||
Initiative des VGF: |
|||
|
|||
| Zertifiziertes Qualitäts- Management-System der PCE -aktuell vom Germanischen Lloyd bestätigt- |
|||